|
Thursday 30. April 2009 |
|
Coppa Mille Tre Cento ("1300-cupen") er en tilleggscup for deltagere i klasse 3 og 4 med motorer på 1301 ccm og mindre. Poeng gis i forhold til Coppa Mille-plassering i sine respektive klasser: beste Coppa Mille Tre Cento-bil i et løp får 10 poeng, nest beste 8 poeng osv. Tabellen er oppdatert etter sesongslutt. |
|
Les mer...
|
|
|
Thursday 23. April 2009 |
Resultater 2008Etter 8 av 8 løp: Tabella dei Vincitori:
| Pos | Start nr | Team/fører | Poeng | | 1 | 20 | Nils Kleven | 80 | | 2 | 14 | Espen Enerhaugen | 64 | | 3 | 171 | Sten Sture Larre | 58 | | 4 | 23 | Torsdalen/Hansen/Alveng Art Project | 56 | | 5 | 16 | Scuderia Esbjug | 50 | | 6 | 15 | Fredrik Ernestus | 44 | | 7 | 75 | Ole Petter Friberg | 42 | | 8 | 32 | Thomas Bildøy | 38 | | | 17 | Kjell Karlsen | 38 | | 9 | 11 | Frode Berg-Johansen | 36 | | 10 | 6 | Scuderia Kovacs | 34 | | 11 | 7 | Bjørn Ivar Iversen | 32 | | 12 | 73 | Geir Langlo | 28 | | | 18 | Stian Schjelderup | 28 | | 13 | 1 | Scuderia piû Veloce | 26 | | | 22 | Team Nilsson | 26 | | 14 | 92 | Audun Fossum | 24 | | | 3 | Christer Lundem | 24 | | 15 | 4 | Mats Andersen | 18 | | 16 | 9 | Axel Gulbranson | 16 | | | 128 | Stian Gundersen | 16 | | 17 | 49 | Scuderia Tricolore | 10 | | 18 | 13 | Rune Risholt | 8 | | | 26 | Trond Birkeland | 8 | | | 42 | Frode Myhr | 8 | | 19 | 28 | Andreas Engesvik | 6 | | 20 | 2 | Christer Rasmussen | 4 | | 21 | 105 | Robert Sørensen | 0 | | | 88 | Team Vitamin Beta | 0 | | | 33 | Lars Ola Amundsen | 0 | | | 27 | Liam Rode-Hæhre | 0 | | | 61 | Alfa Classic Team
| 0 | | | 112 | Anders Lorange | 0 | | | 19 | Jon-Even Johansen | 0 | | | 12 | Trond Andersen | 0 | | | 10 | Hans Rune Horne | 0 | Klasse 4: | Start nr | Team/fører | Merke | Modell | Kl | Løp 1 | Løp 2 | Løp 3 | Løp 4 | Løp 5 | Løp 6 | Løp 7 | Løp 8 | Tot | | 20 | Nils Kleven | Alfa Romeo | GTV (116-serie) | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 | | 14 | Espen Enerhaugen | Alfa Romeo | Sprint | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 64 | | 7 | Bjørn Ivar Iversen | Alfa Romeo | Giulia Sprint GT | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 6 | 32 | | 92 | Audun Fossum | Alfa Romeo | Alfetta GT | 4 | 0 | 4 | DNF | 6 | 4 | 6 | 0 | 4 | 24 | | 9 | Axel Gulbranson | Fiat | Abarth 1000TC | 4 | 6 | 0 | - | - | DNF | 4 | 6 | 0 | 16 | | 13 | Rune Risholt | Alfa Romeo | Alfetta RR | 4 | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | 8 | | 105 | Robert Sørensen | Alfa Romeo | Giulia Ti | 4 | DNS | DNS | DNS | DNS | - | - | DNS | DNS | 0 | Klasse 3: | Start nr | Team/fører | Merke | Modell | Kl | Løp 1 | Løp 2 | Løp 3 | Løp 4 | Løp 5 | Løp 6 | Løp 7 | Løp 8 | Tot | | 16 | Scuderia Esbjug | Alfa Romeo | GTV6 | 3 | DNF | DNS | 10 | DNS | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | | 75 | Ole Petter Friberg | Alfa Romeo | 75 3.0 V6 | 3 | 10 | 10 | 6 | 8 | DNF | DNF | 4 | 4 | 42 | | 32 | Thomas Bildøy | Alfa Romeo | 164 | 3 | DNF | DNF | 8 | 10 | DNF | 4 | 8 | 8 | 38 | | 73 | Geir Langlo | Alfa Romeo | Giulia Competizione | 3 | - | - | - | - | 8 | 8 | 6 | 6 | 28 | | 1 | Scuderia piû Veloce | Fiat | Ritmo Abarth 130 TC | 3 | 8 | 8 | 4 | 6 | - | - | 0 | 0 | 26 | | 128 | Stian Gundersen | Fiat | 128 | 3 | DNS | DNS | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | DNS | 16 | | 49 | Scuderia Tricolore | Alfa Romeo | Alfetta GTV | 3 | DNF | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | DNS | 10 | | 88 | Team Vitamin Beta | Lancia | Thema | 3 | - | - | - | - | DNF | DNS | 0 | 0 | 0 | | 33 | Lars Ola Amundsen | Alfa Romeo | 33 | 3 | - | - | DNS | DNS | - | - | DNS | DNS | 0 | | 27 | Liam Rode-Hæhre | Alfa Romeo | 1750 GTV | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | | 61 | Alfa Classic Team | Alfa Romeo | GTV (116-serie) | 3 | - | - | - | - | - | - | DNS | DNS | 0 | | 112 | Anders Lorange | Autobianchi | A112 Abarth | 3 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 | DNF | 0 | 0 | | 19 | Jon-Even Johansen | Autobianchi | A112 Abarth | 3 | DNS | DNS | 0 | DNS | DNF | DNS | - | - | 0 | Klasse 2: | Start nr | Team/fører | Merke | Modell | Kl | Løp 1 | Løp 2 | Løp 3 | Løp 4 | Løp 5 | Løp 6 | Løp 7 | Løp 8 | Tot | | 23 | Torsdalen/Hansen/Alveng Art Project | Lancia | Thema 16V SW | 2 | 10 | 10 | DNS | DNS | 10 | 6 | 10 | 10 | 56 | | 17 | Kjell Karlsen | Alfa Romeo | Alfasud TI | 2 | - | - | 10 | DNF | 6 | 10 | 8 | 4 | 38 | | 18 | Stian Schjelderup | Alfa Romeo | Giulia Sprint GTAm | 2 | - | - | DNF | DNS | 8 | 8 | 6 | 6 | 28 | | 3 | Christer Lundem | Alfa Romeo | Giulia Sprint GT | 2 | 8 | DNF | - | - | 4 | DNS | 4 | 8 | 24 | | 4 | Mats Andersen | Alfa Romeo | GTV (116-serie) | 2 | 6 | DNF | 8 | DNF | DNF | 4 | 0 | DNF | 18 | | 12 | Trond Andersen | Alfa Romeo | Alfasud | 2 | - | - | DNF | DNS | - | - | - | - | 0 | | 10 | Hans Rune Horne | Alfa Romeo | 75 3.0 V6 | 2 | - | - | - | - | DNF | DNS | - | - | 0 | Klasse 1: | Start nr | Team/fører | Merke | Modell | Kl | Løp 1 | Løp 2 | Løp 3 | Løp 4 | Løp 5 | Løp 6 | Løp 7 | Løp 8 | Tot | | 171 | Sten Sture Larre | Ferrari | Ferrari 308 GT/4 | 1 | 10 | 8 | 4 | 10 | 0 | 10 | 8 | 8 | 58 | | 15 | Fredrik Ernestus | Alfa Romeo | Giulia Sprint GT | 1 | 8 | 10 | 10 | 8 | 4 | 4 | - | - | 44 | | 11 | Frode Berg-Johansen | Alfa Romeo | 75 3.0 V6 | 1 | DNS | DNS | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 36 | | 6 | Scuderia Kovacs | Alfa Romeo | GTV6 | 1 | - | - | 8 | 6 | 10 | 6 | DNF | 4 | 34 | | 22 | Team Nilsson | Lancia | Delta Integrale Evo II | 1 | 6 | DNF | 0 | 0 | - | - | 10 | 10 | 26 | | 26 | Trond Birkeland | Alfa Romeo | Giulia Sprint GTAm | 1 | DNS | DNS | 0 | DNF | 8 | 0 | DNF | DNF | 8 | | 42 | Frode Myhr | Alfa Romeo | Giulia Nuova Super | 1 | 4 | DNF | DNF | DNS | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | | 28 | Andreas Engesvik | Alfa Romeo | Giulia Sprint GTAm | 1 | 0 | 6 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | | 2 | Christer Rasmussen | Alfa Romeo | Alfetta EDV | 1 | DNF | 4 | - | - | DNF | DNS | - | - | 4 | Coppa Mille: | Start nr | Team/fører | Merke | Modell | Kl | Tot | | 128 | Stian Gundersen | Fiat | 128 | 3 | 16 | | 9 | Axel Gulbranson | Fiat | Abarth 1000TC | 4 | 16 | | 19 | Jon-Even Johansen | Autobianchi | A112 Abarth | 3 | 0 | | 112 | Anders Lorange | Autobianchi | A112 Abarth | 3 | 0 | Løpsresultater: Løp 7 og 8, Rudskogen Motorsenter, 21. september 2008: Kvalifisering: | Pos | Startnr | Team/Fører | Merke | Modell | Kl | Beste tid | I runde | | 1 | 18 | Stian Schjelderup | Alfa Romeo | Giulia Sprint GTAm | 2 | 1:08.940 | 3 | | 2 | 22 | Team Nilsson | Lancia | Delta Integrale Evo II | 1 | 1:09.183 | 10 | | 3 | 11 | Frode Berg-Johansen | Alfa Romeo | 75 3.0 V6 | 1 | 1:09.252 | 7 | | 4 | 164 | Micha Forsgren | Alfa Romeo | 164 R | 1 | 1:09.906 | 8 | | 5 | 28 | Andreas Engesvik | Alfa Romeo | Giulia Sprint GTAm | 1 | 1:10.049 | 4 | | 6 | 23 | Torsdalen/Hansen/Alveng Art Project | Lancia | Thema 16V SW | 2 | 1:10.067 | 6 | | 7 | 17 | Kjell Karlsen | Alfa Romeo | Alfasud TI | 2 | 1:10.228 | 6 | | 8 | 171 | Sten Sture Larre | Ferrari | Ferrari 308 GT/4 | 1 | 1:10.261 | 10 | | 9 | 26 | Trond Birkeland | Alfa Romeo | Giulia Sprint GTAm | 1 | 1:10.723 | 2 | | 10 | 4 | Mats Andersen | Alfa Romeo | GTV (116-serie) | 2 | 1:10.821 | 4 | | 11 | 42 | Frode Myhr | Alfa Romeo | Giulia Nuova Super | 1 | 1:10.886 | 3 | | 12 | 3 | Christer Lundem | Alfa Romeo | Giulia Sprint GT | 2 | 1:10.896 | 3 | | 13 | 6 | Scuderia Kovacs | Alfa Romeo | GTV6 | 1 | 1:11.838 | 6 | | 14 | 16 | Scuderia Esbjug | Alfa Romeo | GTV6 | 3 | 1:10.256 | 1 | | 15 | 32 | Thomas Bildøy | Alfa Romeo | 164 | 3 | 1:10.513 | 5 | | 16 | 20 | Nils Kleven | Alfa Romeo | GTV (116-serie) | 4 | 1:11.188 | 4 | | 17 | 14 | Espen Enerhaugen | Alfa Romeo | Sprint | 4 | 1:12.233 | 7 | | 18 | 75 | Ole Petter Friberg | Alfa Romeo | 75 3.0 V6 | 3 | 1:12.443 | 8 | | 19 | 73 | Geir Langlo | Alfa Romeo | Giulia Competizione | 3 | 1:12.487 | 3 | | 20 | 9 | Axel Gulbranson | Fiat | Abarth 1000TC | 4 | 1:13.870 | 9 | | 21 | 49 | Scuderia Tricolore | Alfa Romeo | Alfetta GTV | 3 | 1:14.108 | 6 | | 22 | 112 | Anders Lorange | Autobianchi | A112 Abarth | 3 | 1:14.238 | 6 | | 23 | 1 | Scuderia piû Veloce | Fiat | Ritmo Abarth 130 TC | 3 | 1:14.361 | 6 | | 24 | 7 | Bjørn Ivar Iversen | Alfa Romeo | Giulia Sprint GT | 4 | 1:15.128 | 5 | | 25 | 128 | Stian Gundersen | Fiat | 128 | 3 | 1:15.403 | 6 | | 26 | 92 | Audun Fossum | Alfa Romeo | Alfetta GT | 4 | 1:16.633 | 1 | | 27 | 88 | Team Vitamin Beta | Lancia | Thema | 3 | 1:18.807 | 8 | | 28 | 33 | Lars Ola Amundsen | Alfa Romeo | 33 | 3 | 1:24.029 | 1 | | 29 | 105 | Robert Sørensen | Alfa Romeo | Giulia Ti | 4 | 1:24.914 | 4 | Løp 7, heat 1, klasse 3 og 4: | Pos | Start nr | Team/Fører | Merke | Modell | Kl | Rds | Totaltid | Beste runde | | 1 | 16 | Scuderia Esbjug | Alfa Romeo | GTV6 | 3 | 12 | 14:53.119 | 1:09.677 | | 2 | 32 | Thomas Bildøy | Alfa Romeo | 164 | 3 | 12 | 14:54.384 | 1:09.571 | | 3 | 20 | Nils Kleven | Alfa Romeo | GTV (116-serie) | 4 | 12 | 15:09.698 | 1:10.700 | | 4 | 73 | Geir Langlo | Alfa Romeo | Giulia Competizione | 3 | 12 | 15:16.713 | 1:11.867 | | 5 | 75 | Ole Petter Friberg | Alfa Romeo | 75 3.0 V6 | 3 | 12 | 15:21.390 | 1:11.751 | | 6 | 14 | Espen Enerhaugen | Alfa Romeo | Sprint | 4 | 12 | 15:21.662 | 1:11.590 | | 7 | 9 | Axel Gulbranson | Fiat | Abarth 1000TC | 4 | 12 | 15:43.535 | 1:13.267 | | 8 | 1 | Scuderia piû Veloce | Fiat | Ritmo Abarth 130 TC | 3 | 12 | 15:50.832 | 1:14.285 | | 9 | 49 | Scuderia Tricolore | Alfa Romeo | Alfetta GTV | 3 | 12 | 16:01.099 | 1:14.076 | | 10 | 128 | Stian Gundersen | Fiat | 128 | 3 | 12 | 16:09.448 | 1:15.710 | | 11 | 88 | Team Vitamin Beta | Lancia | Thema | 3 | 11 | 14:53.762 | 1:15.095 | | 12 | 7 | Bjørn Ivar Iversen | Alfa Romeo | Giulia Sprint GT | 4 | 11 | 14:55.259 | 1:15.288 | | 13 | 92 | Audun Fossum | Alfa Romeo | Alfetta GT | 4 | 11 | 14:56.781 | 1:15.473 | | DNF | 112 | Anders Lorange | Autobianchi | A112 Abarth | 3 | 1 | 2:08.176 | 1:14.495 | | DNS | 33 | Lars Ola Amundsen | Alfa Romeo | 33 | 3 | 0 | - | - | | DNS | 61 | Alfa Classic Team | Alfa Romeo | GTV (116-serie) | 3 | 0 | - | - | | DNS | 105 | Robert Sørensen | Alfa Romeo | Giulia Ti | 4 | 0 | - | - | Løp 7, heat 2, klasse 1 og 2: | Pos | Start nr | Team/Fører | Merke | Modell | Kl | Rds | Totaltid | Beste runde | | 1 | 164 | Micha Forsgren | Alfa Romeo | 164 R | 1 | 12 | 14:35.763 | 1:08.370 | | 2 | 22 | Team Nilsson | Lancia | Delta Integrale Evo II | 1 | 12 | 14:39.191 | 1:08.104 | | 3 | 171 | Sten Sture Larre | Ferrari | Ferrari 308 GT/4 | 1 | 12 | 14:41.999 | 1:08.315 | | 4 | 11 | Frode Berg-Johansen | Alfa Romeo | 75 3.0 V6 | 1 | 12 | 15:02.820 | 1:09.258 | | 5 | 23 | Torsdalen/Hansen/Alveng Art Project | Lancia | Thema 16V SW | 2 | 12 | 15:09.375 | 1:10.231 | | 6 | 17 | Kjell Karlsen | Alfa Romeo | Alfasud TI | 2 | 12 | 15:12.126 | 1:10.625 | | 7 | 18 | Stian Schjelderup | Alfa Romeo | Giulia Sprint GTAm | 2 | 12 | 15:14.038 | 1:09.517 | | 8 | 3 | Christer Lundem | Alfa Romeo | Giulia Sprint GT | 2 | 12 | 15:18.471 | 1:11.055 | | 9 | 4 | Mats Andersen | Alfa Romeo | GTV (116-serie) | 2 | 12 | 15:19.215 | 1:10.313 | | 10 | 42 | Frode Myhr | Alfa Romeo | Giulia Nuova Super | 1 | 12 | 15:31.943 | 1:10.744 | | DNF | 26 | Trond Birkeland | Alfa Romeo | Giulia Sprint GTAm | 1 | 6 | 8:05.086 | 1:09.379 | | DNF | 6 | Scuderia Kovacs | Alfa Romeo | GTV6 | 1 | 4 | 5:52.746 | 1:13.390 | | DNS | 28 | Andreas Engesvik | Alfa Romeo | Giulia Sprint GTAm | 1 | 0 | - | - | Løp 8, heat 1, klasse 3 og 4: | Pos | Start nr | Team/Fører | Merke | Modell | Kl | Rds | Totaltid | Beste runde | | 1 | 16 | Scuderia Esbjug | Alfa Romeo | GTV6 | 3 | 12 | 14:51.672 | 1:10.046 | | 2 | 32 | Thomas Bildøy | Alfa Romeo | 164 | 3 | 12 | 14:52.109 | 1:09.891 | | 3 | 20 | Nils Kleven | Alfa Romeo | GTV (116-serie) | 4 | 12 | 15:07.164 | 1:10.045 | | 4 | 73 | Geir Langlo | Alfa Romeo | Giulia Competizione | 3 | 12 | 15:14.082 | 1:11.532 | | 5 | 14 | Espen Enerhaugen | Alfa Romeo | Sprint | 4 | 12 | 15:15.655 | 1:11.507 | | 6 | 75 | Ole Petter Friberg | Alfa Romeo | 75 3.0 V6 | 3 | 12 | 15:20.672 | 1:12.005 | | 7 | 1 | Scuderia piû Veloce | Fiat | Ritmo Abarth 130 TC | 3 | 12 | 15:49.229 | 1:14.280 | | 8 | 112 | Anders Lorange | Autobianchi | A112 Abarth | 3 | 12 | 16:01.079 | 1:14.397 | | 9 | 7 | Bjørn Ivar Iversen | Alfa Romeo | Giulia Sprint GT | 4 | 12 | 16:05.026 | 1:15.122 | | 10 | 92 | Audun Fossum | Alfa Romeo | Alfetta GT | 4 | 11 | 14:56.724 | 1:15.402 | | 11 | 9 | Axel Gulbranson | Fiat | Abarth 1000TC | 4 | 11 | 15:13.178 | 1:16.919 | | 12 | 88 | Team Vitamin Beta | Lancia | Thema | 3 | 9 | 15:10.680 | 1:12.654 | | DNS | 128 | Stian Gundersen | Fiat | 128 | 3 | 0 | - | - | | DNS | 49 | Scuderia Tricolore | Alfa Romeo | Alfetta GTV | 3 | 0 | - | - | | DNS | 61 | Alfa Classic Team | Alfa Romeo | GTV (116-serie) | 3 | 0 | - | - | | DNS | 105 | Robert Sørensen | Alfa Romeo | Giulia Ti | 4 | 0 | - | - | Løp 8, heat 2, klasse 1 og 2: | Pos | Start nr | Team/Fører | Merke | Modell | Kl | Rds | Totaltid | Beste runde | | 1 | 164 | Micha Forsgren | Alfa Romeo | 164 R | 1 | 12 | 12:17.591 | 1:07.485 | | 2 | 22 | Team Nilsson | Lancia | Delta Integrale Evo II | 1 | 12 | 12:21.773 | 1:07.952 | | 3 | 171 | Sten Sture Larre | Ferrari | Ferrari 308 GT/4 | 1 | 12 | 12:29.706 | 1:08.371 | | 4 | 11 | Frode Berg-Johansen | Alfa Romeo | 75 3.0 V6 | 1 | 12 | 12:35.969 | 1:09.141 | | 5 | 23 | Torsdalen/Hansen/Alveng Art Project | Lancia | Thema 16V SW | 2 | 12 | 12:44.788 | 1:09.978 | | 6 | 3 | Christer Lundem | Alfa Romeo | Giulia Sprint GT | 2 | 12 | 12:47.325 | 1:10.081 | | 7 | 6 | Scuderia Kovacs | Alfa Romeo | GTV6 | 1 | 12 | 12:52.338 | 1:08.824 | | 8 | 18 | Stian Schjelderup | Alfa Romeo | Giulia Sprint GTAm | 2 | 12 | 12:56.266 | 1:09.852 | | 9 | 17 | Kjell Karlsen | Alfa Romeo | Alfasud TI | 2 | 12 | 12:59.591 | 1:10.896 | | 10 | 42 | Frode Myhr | Alfa Romeo | Giulia Nuova Super | 1 | 12 | 13:00.232 | 1:10.846 | | 11 | 28 | Andreas Engesvik | Alfa Romeo | Giulia Sprint GTAm | 1 | 12 | 13:24.576 | 1:10.764 | | DNF | 4 | Mats Andersen | Alfa Romeo | GTV (116-serie) | 2 | 7 | 7:05.362 | 1:10.676 | | DNF | 26 | Trond Birkeland | Alfa Romeo | Giulia Sprint GTAm | 1 | 2 | 2:13.624 | 1:10.798 | Classic & Sportscar Meeting, Vålerbanen, 30. og 31. august 2008: Detaljerte resultater fra CSM 2008 finner du på mylaps.com . Kvalifisering: | Pos | Startnr | Team/Fører | Merke | Modell | Kl | Beste runde | | 1 | 6 | Scuderia Kovacs | Alfa Romeo | GTV6 | 1 | 1:06.210 | | 2 | 23 | Torsdalen/Hansen/Alveng Art Project | Lancia | Thema 16V SW | 2 | 1:07.561 | | 3 | 26 | Trond Birkeland | Alfa Romeo | Giulia Sprint GTAm | 1 | 1:07.593 | | 4 | 15 | Fredrik Ernestus | Alfa Romeo | Giulia Sprint GT | 1 | 1:07.796 | | 5 | 171 | Sten Sture Larre | Ferrari | Ferrari 308 GT/4 | 1 | 1:07.996 | | 6 | 16 | Scuderia Esbjug | Alfa Romeo | GTV6 | 3 | 1:08.537 | | 7 | 2 | Christer Rasmussen | Alfa Romeo | Alfetta EDV | 1 | 1:08.723 | | 8 | 17 | Kjell Karlsen | Alfa Romeo | Alfasud TI | 2 | 1:08.760 | | 9 | 32 | Thomas Bildøy | Alfa Romeo | 164 | 3 | 1:08.977 | | 10 | 18 | Stian Schjelderup | Alfa Romeo | Giulia Sprint GTAm | 2 | 1:09.095 | | 11 | 11 | Frode Berg-Johansen | Alfa Romeo | 75 3.0 V6 | 1 | 1:09.609 | | 12 | 20 | Nils Kleven | Alfa Romeo | GTV (116-serie) | 4 | 1:09.950 | | 13 | 3 | Christer Lundem | Alfa Romeo | Giulia Sprint GT | 2 | 1:10.161 | | 14 | 42 | Frode Myhr | Alfa Romeo | Giulia Nuova Super | 1 | 1:10.546 | | 15 | 73 | Geir Langlo | Alfa Romeo | Giulia Competizione | 3 | 1:11.845 | | 16 | 19 | Jon-Even Johansen | Autobianchi | A112 Abarth | 3 | 1:11.971 | | 17 | 28 | Andreas Engesvik | Alfa Romeo | Giulia Sprint GTAm | 1 | 1:12.089 | | 18 | 4 | Mats Andersen | Alfa Romeo | GTV (116-serie) | 2 | 1:12.185 | | 19 | 14 | Espen Enerhaugen | Alfa Romeo | Sprint | 4 | 1:12.356 | | 20 | 75 | Ole Petter Friberg | Alfa Romeo | 75 3.0 V6 | 3 | 1:12.389 | | 21 | 88 | Huseby | Lancia | Thema | 3 | 1:12.429 | | 22 | 128 | Stian Gundersen | Fiat | 128 | 3 | 1:13.527 | | 23 | 9 | Axel Gulbranson | Fiat | Abarth 1000TC | 4 | 1:13.905 | | 24 | 7 | Bjørn Ivar Iversen | Alfa Romeo | Giulia Sprint GT | 4 | 1:15.173 | | 25 | 92 | Audun Fossum | Alfa Romeo | Alfetta GT | 4 | 1:15.986 | | 26 | 10 | Hans Rune Horne | Alfa Romeo | 75 3.0 V6 | 2 | --:--:--.--- | Løp 5: | Pos | Start nr | Team/Fører | Merke | Modell | Kl | Rds | Totaltid | Beste runde | | 1 | 6 | Scuderia Kovacs | Alfa Romeo | GTV6 | 1 | 12 | 14:17.204 | 1:08.460 | | 2 | 23 | Torsdalen/Hansen/Alveng Art Project | Lancia | Thema 16V SW | 2 | 12 | 14:20.281 | 1:09.032 | | 3 | 26 | Trond Birkeland | Alfa Romeo | Giulia Sprint GTAm | 1 | 12 | 14:20.428 | 1:09.004 | | 4 | 11 | Frode Berg-Johansen | Alfa Romeo | 75 3.0 V6 | 1 | 12 | 14:21.566 | 1:07.655 | | 5 | 15 | Fredrik Ernestus | Alfa Romeo | Giulia Sprint GT | 1 | 12 | 14:22.021 | 1:08.188 | | 6 | 16 | Scuderia Esbjug | Alfa Romeo | GTV6 | 3 | 12 | 14:23.396 | 1:08.896 | | 7 | 18 | Stian Schjelderup | Alfa Romeo | Giulia Sprint GTAm | 2 | 12 | 14:24.014 | 1:08.091 | | 8 | 171 | Sten Sture Larre | Ferrari | Ferrari 308 GT/4 | 1 | 12 | 14:24.120 | 1:08.065 | | 9 | 17 | Kjell Karlsen | Alfa Romeo | Alfasud TI | 2 | 12 | 14:27.719 | 1:08.814 | | 10 | 42 | Frode Myhr | Alfa Romeo | Giulia Nuova Super | 1 | 12 | 14:37.050 | 1:08.994 | | 11 | 3 | Christer Lundem | Alfa Romeo | Giulia Sprint GT | 2 | 12 | 14:38.261 | 1:10.101 | | 12 | 28 | Andreas Engesvik | Alfa Romeo | Giulia Sprint GTAm | 1 | 12 | 14:47.364 | 1:09.523 | | 13 | 20 | Nils Kleven | Alfa Romeo | GTV (116-serie) | 4 | 12 | 14:55.624 | 1:11.096 | | 14 | 73 | Geir Langlo | Alfa Romeo | Giulia Competizione | 3 | 12 | 15:04.835 | 1:11.884 | | 15 | 14 | Espen Enerhaugen | Alfa Romeo | Sprint | 4 | 12 | 15:15.533 | 1:12.227 | | 16 | 128 | Stian Gundersen | Fiat | 128 | 3 | 12 | 15:29.927 | 1:13.156 | | 17 | 7 | Bjørn Ivar Iversen | Alfa Romeo | Giulia Sprint GT | 4 | 11 | 14:23.940 | 1:14.490 | | 18 | 92 | Audun Fossum | Alfa Romeo | Alfetta GT | 4 | 11 | 14:36.701 | 1:14.706 | | 19 | 49 | Scuderia Tricolore | Alfa Romeo | Alfetta GTV | 3 | 11 | 15:13.674 | 1:18.060 | | DNF | 19 | Jon-Even Johansen | Autobianchi | A112 Abarth | 3 | 11 | 14:09.119 | 1:11.312 | | DNF | 32 | Thomas Bildøy | Alfa Romeo | 164 | 3 | 9 | 10:52.591 | 1:08.986 | | DNF | 88 | Huseby | Lancia | Thema | 3 | 9 | 11:56.567 | 1:12.833 | | DNF | 10 | Hans Rune Horne | Alfa Romeo | 75 3.0 V6 | 2 | 8 | 9:46.643 | 1:08.213 | | DNF | 9 | Axel Gulbranson | Fiat | Abarth 1000TC | 4 | 7 | 9:28.709 | 1:13.520 | | DNF | 75 | Ole Petter Friberg | Alfa Romeo | 75 3.0 V6 | 3 | 6 | 7:51.248 | 1:11.525 | | DNF | 2 | Christer Rasmussen | Alfa Romeo | Alfetta EDV | 1 | 2 | 2:48.356 | 1:11.023 | | DNF | 4 | Mats Andersen | Alfa Romeo | GTV (116-serie) | 2 | 2 | 3:01.537 | 1:14.196 | Løp 6: | Pos | Start nr | Team/Fører | Merke | Modell | Kl | Rds | Totaltid | Beste runde | | 1 | 171 | Sten Sture Larre | Ferrari | Ferrari 308 GT/4 | 1 | 12 | 17:12.438 | 1:21.114 | | 2 | 11 | Frode Berg-Johansen | Alfa Romeo | 75 3.0 V6 | 1 | 12 | 17:17.306 | 1:21.207 | | 3 | 17 | Kjell Karlsen | Alfa Romeo | Alfasud TI | 2 | 12 | 17:18.864 | 1:20.658 | | 4 | 6 | Scuderia Kovacs | Alfa Romeo | GTV6 | 1 | 12 | 17:20.666 | 1:21.619 | | 5 | 15 | Fredrik Ernestus | Alfa Romeo | Giulia Sprint GT | 1 | 12 | 17:21.445 | 1:20.901 | | 6 | 16 | Scuderia Esbjug | Alfa Romeo | GTV6 | 3 | 12 | 17:31.204 | 1:21.948 | | 7 | 20 | Nils Kleven | Alfa Romeo | GTV (116-serie) | 4 | 12 | 17:31.875 | 1:21.294 | | 8 | 73 | Geir Langlo | Alfa Romeo | Giulia Competizione | 3 | 12 | 17:35.355 | 1:22.109 | | 9 | 18 | Stian Schjelderup | Alfa Romeo | Giulia Sprint GTAm | 2 | 12 | 17:36.326 | 1:22.307 | | 10 | 26 | Trond Birkeland | Alfa Romeo | Giulia Sprint GTAm | 1 | 12 | 17:54.120 | 1:22.948 | | 11 | 128 | Stian Gundersen | Fiat | 128 | 3 | 12 | 17:57.766 | 1:24.208 | | 12 | 23 | Torsdalen/Hansen/Alveng Art Project | Lancia | Thema 16V SW
